Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rivero Juan | ![]() |
115 | 6.76 |
2 | ![]() |
Stanic Maxi | ![]() |
114 | 6.71 |
3 | ![]() |
Insfran Emiliano | ![]() |
112 | 6.59 |
4 | ![]() |
Contreras Brian | ![]() |
112 | 6.59 |
5 | ![]() |
Mastache Gabriel | ![]() |
108 | 6 |
6 | ![]() |
Morales Diego | ![]() |
107 | 5.94 |
7 | ![]() |
Rodriguez Lucio | ![]() |
104 | 6.12 |
8 | ![]() |
Sabare Nicolas | ![]() |
104 | 6.12 |
9 | ![]() |
Paredes Daniel | ![]() |
103 | 6.06 |
10 | ![]() |
Freiga Lionel | ![]() |
102 | 6.38 |
11 | ![]() |
Jimenez Fabian | ![]() |
102 | 5.67 |
12 | ![]() |
Saucedo Mauricio | ![]() |
100 | 5.88 |
13 | ![]() |
Incardona Sebastian | ![]() |
99 | 6.19 |
14 | ![]() |
Carranza Rodrigo | ![]() |
98 | 5.76 |
15 | ![]() |
Luqui Rodrigo | ![]() |
98 | 5.44 |
16 | ![]() |
Noriega Leonel | ![]() |
97 | 6.47 |
17 | ![]() |
Purruisset Martin | ![]() |
97 | 5.71 |
18 | ![]() |
Chia Javier | ![]() |
95 | 6.33 |
19 | ![]() |
Lopez Carlos | ![]() |
94 | 6.27 |
20 | ![]() |
Plantamura Ezequiel | ![]() |
94 | 5.53 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ragazzi Juan | ![]() |
120 | 6.67 |
2 | ![]() |
Becerra Pablo | ![]() |
115 | 6.39 |
3 | ![]() |
Acevedo Luciano | ![]() |
111 | 6.17 |
4 | ![]() |
Naveiro Rodrigo | ![]() |
110 | 6.47 |
5 | ![]() |
Ragazzi Luis | ![]() |
107 | 6.29 |
6 | ![]() |
Matelo Leandro | ![]() |
106 | 6.24 |
7 | ![]() |
Armentia Cristian | ![]() |
102 | 6 |
8 | ![]() |
Alzaibar Lautaro | ![]() |
102 | 6.38 |
9 | ![]() |
Fuscaldo Agustin | ![]() |
102 | 5.67 |
10 | ![]() |
Natale Cristian | ![]() |
99 | 5.82 |
11 | ![]() |
Pedrero Agustin | ![]() |
98 | 6.53 |
12 | ![]() |
Kollarik Jorge | ![]() |
97 | 6.47 |
13 | ![]() |
Infante Matias | ![]() |
95 | 6.79 |
14 | ![]() |
Felder Mariano | ![]() |
95 | 5.59 |
15 | ![]() |
Cherminando Diego | ![]() |
94 | 5.88 |
16 | ![]() |
Infante Diego | ![]() |
94 | 5.88 |
17 | ![]() |
Scarpelli Damian | ![]() |
93 | 6.64 |
18 | ![]() |
Ruiz Yamil | ![]() |
92 | 5.75 |
19 | ![]() |
Moreiro Eduardo | ![]() |
91 | 5.35 |
20 | ![]() |
Garcia Fernando | ![]() |
91 | 5.69 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Vera Gaston | ![]() |
105 | 6.18 |
2 | ![]() |
Kunz Sebastian | ![]() |
101 | 6.31 |
3 | ![]() |
Cubilla Gustavo | ![]() |
101 | 5.94 |
4 | ![]() |
Cabrera Gonzalo | ![]() |
91 | 5.35 |
5 | ![]() |
Savoini Carlos | ![]() |
90 | 6.43 |
6 | ![]() |
Gonzalez Maximiliano | ![]() |
89 | 5.56 |
7 | ![]() |
Lavalle Pablo | ![]() |
88 | 6.29 |
8 | ![]() |
Tabares Sebastian | ![]() |
87 | 6.69 |
9 | ![]() |
Moreno Cesar | ![]() |
87 | 5.8 |
10 | ![]() |
Robledo Diego | ![]() |
86 | 5.73 |
11 | ![]() |
Mierez Ale | ![]() |
85 | 5.31 |
12 | ![]() |
Lopez Enrique | ![]() |
81 | 6.23 |
13 | ![]() |
Santillan Gaston | ![]() |
80 | 5.33 |
14 | ![]() |
Cuello Jonathan | ![]() |
78 | 6 |
15 | ![]() |
Uriarte Gabriel | ![]() |
74 | 5.69 |
16 | ![]() |
Gomez Alejandro | ![]() |
72 | 6 |
17 | ![]() |
Vidal Javier | ![]() |
71 | 7.1 |
18 | ![]() |
Uriarte Ariel | ![]() |
70 | 5.38 |
19 | ![]() |
Cycan Jonathan | ![]() |
69 | 5.75 |
20 | ![]() |
Perea Gaston | ![]() |
68 | 5.67 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cristian Broggi | ![]() |
128 | 7.53 |
2 | ![]() |
Diego Morales | ![]() |
121 | 7.12 |
3 | ![]() |
Dario Broggi | ![]() |
115 | 7.19 |
4 | ![]() |
Gonzalo Broggi | ![]() |
111 | 6.53 |
5 | ![]() |
Leonel Noriega | ![]() |
109 | 6.81 |
6 | ![]() |
Lucas Quintana | ![]() |
99 | 7.07 |
7 | ![]() |
Mariano Broggi | ![]() |
98 | 7 |
8 | ![]() |
Leonardo Savoini | ![]() |
98 | 7 |
9 | ![]() |
Nicolas La Regina | ![]() |
96 | 6.4 |
10 | ![]() |
Ignacio Perez | ![]() |
94 | 7.23 |
11 | ![]() |
Martin Peqquisset | ![]() |
93 | 6.64 |
12 | ![]() |
Maxi Rodriguez | ![]() |
93 | 6.2 |
13 | ![]() |
Gabriel Di Blasi | ![]() |
92 | 7.08 |
14 | ![]() |
Gaston Vera | ![]() |
90 | 6.92 |
15 | ![]() |
Federico Lupshitz | ![]() |
90 | 6.43 |
16 | ![]() |
Nicolas Sabare | ![]() |
89 | 7.42 |
17 | ![]() |
Brian Contreras | ![]() |
88 | 7.33 |
18 | ![]() |
Federico Cao | ![]() |
84 | 6.46 |
19 | ![]() |
Pablo Becerra | ![]() |
84 | 6.46 |
20 | ![]() |
Jonhatan Cuello | ![]() |
82 | 6.31 |
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Juan Martin Bernardi | ![]() |
129 | 7.17 |
2 | ![]() |
Lautaro Alzaibar | ![]() |
128 | 7.11 |
3 | ![]() |
Diego Villavicencio | ![]() |
119 | 6.61 |
4 | ![]() |
Maximiliano Ifran | ![]() |
117 | 6.88 |
5 | ![]() |
Hernan Beron | ![]() |
115 | 6.76 |
6 | ![]() |
Facundo Leiva | ![]() |
115 | 6.39 |
7 | ![]() |
Luis Ramires | ![]() |
114 | 6.71 |
8 | ![]() |
Rodrigo Hernandez | ![]() |
111 | 6.53 |
9 | ![]() |
Lucio Rodriguez | ![]() |
110 | 7.33 |
10 | ![]() |
Mauricio Taranto | ![]() |
110 | 6.88 |
11 | ![]() |
Horacio Santoro | ![]() |
109 | 6.06 |
12 | ![]() |
Alejandro Barros | ![]() |
108 | 6 |
13 | ![]() |
Roberto Rodriguez | ![]() |
108 | 6.75 |
14 | ![]() |
Emanuel Corrado | ![]() |
106 | 7.57 |
15 | ![]() |
Diego Brosler | ![]() |
104 | 6.12 |
16 | ![]() |
Juan Ozuna | ![]() |
103 | 6.06 |
17 | ![]() |
Santiago Cordoba | ![]() |
102 | 6.8 |
18 | ![]() |
Matias Echegarai | ![]() |
102 | 6.8 |
19 | ![]() |
Adrian Leon | ![]() |
101 | 5.94 |
20 | ![]() |
Guido De Lorenzo | ![]() |
100 | 5.88 |
Imprimir
Descargar en XLS